Deputātu atlīdzība.
23. janvāris, 2025 pl. 4:56,
Nav komentāru
Deputātiem izmaksātās summas no Ludzas novada pašvaldības budžeta.
Vārds Uzvārds | 2022.g. | 2023.g. | Piezīmes |
Edgars Mekšs | 33802 | 43839 | Domes priekšsēdētājs |
Oļegs Agafonovs | 30552 | 39607 | Domes pr. vietnieks |
Renāte Mikaskina | 20605 | 33040 | Algots darbs pašv. |
Sarmīte Leščinska | 20117 | 22614 | Algots darbs pašv. |
Juris Atstupens | 3357 39372 | 3409 34619 | Pašv. Pašv. kapitālsabiedrība 2023.g. ilgstoša prombūtne |
Inta Rancāne | 2552 | 7330 | |
Oskars Petinens | - | 1805 | |
Valdis Maslovskis | 30365 | 29733 | Domes pr.v. 2023.g. 9 mēn. |
Lolita Greitāne | 30536 | 33529 | Algots darbs pašv. iestāde |
Aivars Meikšāns | 3882 | 8760 | |
Eleonora Obrumāne | 25648 | 35035 | Algots darbs pašv. iestādē |
Dace Tihovska | 19673 | 26953 | algots darbs pašv. iestādē |
Viesturs Rancāns | 3642 | 9485 | |
Modris Karpovs | 4151 | 8295 | |
Jevgenija Kušča | 4821 | 11920 |
2025.gada Ludzas novada pašvaldības budžetā deputātu atlīdzībai paredzētas šādas summas:
Vadībai, Edgars Mekšs un Oļegs Agafonovs - 109 687 EUR.
Pārējiem 12 deputātiem - 173 993 EUR.